三大週刊少年漫画誌の連載作家陣年齢調べ

週刊少年マガジン

連載開始号 タイトル 漫画家 生年月日 年齢 備考
1989年43号 はじめの一歩 森川ジョージ 1966年1月17日 43歳 1983年デビュー
2001年16号 ゴッドハンド輝 山本航暉 196?年5月6日 40代 1989年デビュー?
2002年49号 エア・ギア 大暮維人 1972年2月22日 37歳 1995年デビュー
2003年13号 魔法先生ネギま! 赤松健 1968年7月5日 41歳 1993年デビュー
2003年25号 ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE- CLAMP 1968〜69年 41〜40歳 1989年デビュー
2004年2・3号 あひるの空 日向武史 1972年 37歳 1998年新人賞受賞
2004年40号 もう、しませんから。 西本英雄 1968年11月27日 40歳 1990年デビュー
2005年22・23号 さよなら絶望先生 久米田康治 1967年9月5日 41歳 1989年デビュー
2006年21・22号 エリアの騎士 月山可也 10月25日 30歳前後? 2000年デビュー
2006年24号 ダイヤのA 寺嶋裕二 1974年5月10日 35歳 1999年新人漫画賞佳作
2006年33号 スマッシュ! 咲香里 197?年5月6日 30代? 1991年デビュー?
2006年35号 FAIRY TAIL 真島ヒロ 1977年5月3日 32歳 1998年デビュー
2006年36・37号 新約「巨人の星」花形 村上よしゆき 9月4日 20代前半*1 2003年新人漫画賞佳作
2006年46号 ヤンキー君とメガネちゃん 吉河美希 2003年デビュー
2007年2・3号 シバトラ 朝基まさし 1970年3月2日 39歳 1989年小学館新人コミック大賞児童部門佳作
2007年46号 ベイビーステップ 勝木光 1985年 24歳 2002年デビュー
2008年26号 君のいる町 瀬尾公治 1974年7月26日 34歳 1996年新人漫画賞佳作
2008年28号 CODE:BREAKER 上条明峰 1975年9月13日 33歳 1999年デビュー
2008年34号 生徒会役員共 氏家ト全 12月24日 2001年「妹は思春期」読みきり掲載
2008年34号 ゼロセン 加瀬あつし 1964年 45歳? 1990年デビュー
2008年52号 エデンの檻 山田恵庸 1999年以前デビュー
2009年14号 ブラボー! 鶴ゆみか 2005年新人漫画賞佳作
2009年20号 第九征空騎兵師團 藤崎了士 1998年デビュー
2009年21・22号 金田一少年の事件簿 さとうふみや 1965年12月22日 43歳 1991年新人漫画賞入選
2009年24号 我間乱〜?GAMARAN〜 中丸洋介
2009年28号 GTO SHONAN 14DAYS 藤沢とおる 1967年 41歳? 1989年デビュー

※発行部数177万部。現編集長は森田浩章(1963年生まれ)

週刊少年サンデー

連載開始号 タイトル 漫画家 生年月日 年齢 備考
1994年5号 名探偵コナン 青山剛昌 1963年6月21日 46歳 1986年デビュー
1994年33号 MAJOR 満田拓也 1965年6月17日 44歳 1982年デビュー
2002年20号 史上最強の弟子ケンイチ 松江名俊 2月11日 ?
2003年47号 結界師 田辺イエロウ 6月13日 2000年小学館新人コミック大賞佳作
2004年45号 ハヤテのごとく! 畑健二郎 10月19日 30歳前後? 2002年デビュー
2005年6号 最強!都立あおい坂高校野球部 田中モトユキ 1972年12月26日 36歳 1996年サンデーまんがカレッジ入選
2005年22・23号 クロスゲーム あだち充 1951年2月9日 58歳 1970年デビュー
2005年33号 絶対可憐チルドレン 椎名高志 1965年6月24日 44歳 1989年デビュー
2007年18号 お茶にごす。 西森博之 1963年11月23日 45歳 1987年デビュー
2007年29号 お坊サンバ!! 飯島浩介 1977〜8年 31歳 2004年サンデーまんがカレッジ努力賞
2007年47号 金剛番長 鈴木央 1977年2月8日 32歳 1994年デビュー
2008年1号 最上の命医 橋口たかし 1967年6年2日 42歳 1987年講談社ヤングマガジン月刊新人賞
2008年17号 月光条例 藤田和日郎 1964年5月24日 45歳 1988年デビュー
2008年18号 オニデレ クリスタルな洋介 1980年3月31日 29歳 2004年サンデーまんがカレッジ佳作
2008年19号 神のみぞ知るセカイ 若木民喜 1972年5月9日 37歳 1993年新人コミック大賞入選
2008年21・22号 MiXiM☆11 安西信行 1972年8月19日 36歳 1990年新人コミック大賞佳作
2008年31号 アーティストアクロ 桜井亜都 5月19日 2001年新人コミック大賞佳作
2008年36・37号 KING GOLF 佐々木健 1994年赤塚賞佳作
2008年44号 アラタカンガタリ革神語 渡瀬悠宇 1970年3月5日 39歳 1989年デビュー
2009年6号 はじめてのあく 藤木俊 1974年1月21日 35歳 1999年サンデーまんがカレッジ努力賞
2009年9号 いつわりびと◆空◆ 飯沼ゆうき 2005年読みきり掲載
2009年19号 DEFENSE DEVIL 梁慶一 1970年3月26日 39歳 1996年デビュー?
2009年21・22号 境界のRINNE 高橋留美子 1957年10月10日 51歳 1978年デビュー
2009年27号 マギ 大高忍 1983年5月9日 26歳 2003年エニックスマンガ大賞
2009年29号 電脳遊戯クラブ 小笠原真 1977年12月19日 31歳 2003年コミック新人賞

※発行部数78万部。現編集長は林正人(1962年生まれ) 

週刊少年ジャンプ

連載開始号 タイトル 漫画家 生年月日 年齢 備考
1976年42号 こちら葛飾区亀有公園前派出所 秋本治 1952年12月11日 56歳 1976年デビュー
1997年34号 ONE PIECE 尾田栄一郎 1975年1月1日 34歳 1997年デビュー
1999年43号 NARUTO-ナルト- 岸本斉史 1974年11月8日 34歳 1996年デビュー
2000年38号 ピューと吹く!ジャガー うすた京介 1974年5月25日 35歳 1990年デビュー
2001年36・37号 BLEACH 久保帯人 1977年6月26日 32歳 1996年デビュー
2004年2号 銀魂 空知英秋 1979年5月25日 30歳 2002年デビュー
2004年26号 家庭教師ヒットマンREBORN! 天野明 1973年 36歳 1998年デビュー
2006年21・22号 To LOVEる-とらぶる- 矢吹健太朗 1980年2月4日 29歳 1997年デビュー
2007年33号 SKET DANCE 篠原健太 1974年1月9日 35歳 2005年デビュー
2008年1号 PSYREN-サイレン- 岩代俊明 1977年12月11日 31歳 2003年デビュー
2008年15号 ぬらりひょんの孫 椎橋寛 1980年6月6日 29歳 2002年デビュー
2008年25号 トリコ 島袋光年 1975年5月19日 34歳 1997年デビュー
2008年37・38号 バクマン。 小畑健 1969年2月11日 40歳 1986年デビュー
2008年39号 いぬまるだしっ 大石浩二 1982年7月14日 28歳 2004年デビュー
2009年2号 黒子のバスケ 藤巻忠俊 1982年6月9日 27歳 2007年デビュー
2009年13号 べるぜバブ 田村隆平 1980年4月19日 29歳 2003年デビュー
2009年24号 めだかボックス 暁月あきら 1977年8月18日 31歳 2003年デビュー
2009年25号 AKABOSHI-異聞水滸伝- 天野洋一 1981年6月22日 28歳 2002年デビュー
2009年32号 あねどきっ 河下水希 8月30日 30歳前後? 1992年「小説JUNE」イラストレーターデビュー

※発行部数279万部。現編集長は佐々木尚(1960年代後半生まれ?)



各誌とも、10年を越す長寿作品が1〜2本、4年から5年を越す主力作品が4〜6本、1年から2年以内の作品が10数本という大まかな構成には変わりはないけど、マガジン・サンデーの主力作家陣の大勢を30代後半から40代が占めるのに対して、ジャンプは30代前半、しかも20代の作家が多い。

年齢不詳の人もいるのでかなり大雑把な概算になるけど、各誌作家陣の平均年齢は以下のとおり。

  • マガジン/37.4歳
  • サンデー/38.8歳
  • ジャンプ/33.0歳

ジャンプが三誌の中で最大発行部数を誇るのは「低年齢の読者」「女性読者」に強いからと言われてるけど、そのことと連載作家陣の年齢層は関係があるのだろうか?

*1:大阪芸術大学 大学漫画vol.7. 特集『少年マンガは荒野を目指す』より