「超麻帆良祭」が2009年12月12日(土)に開催されると仮定した場合、その時点でのネギま!声優さんの年齢を調べてみた

「超麻帆良祭」とは、「大麻帆良祭」のようにネギま!声優が勢ぞろいする、夢想のライブイベント。
年齢は「大麻帆良祭(2005/12/10)」→「現在(2008/7/1)」→「超麻帆良祭(2009/12/12)」時点を指す。
※データは推測・伝聞・噂の域をでないものが含まれているので、要注意

氏名 出席番号 誕生日 出身地 血液型 年齢
白鳥 由里 1 1968年8月20日 神奈川県 O型 37歳 → 39歳 → 41歳
松岡 由貴 26 1970年9月13日 大阪府 A型 35歳 → 37歳 → 39歳
皆川 純子 29 1975?年11月22日 茨城県 A型 30?歳 → 32?歳 → 34?歳
小林 美佐 21 1976年3月1日 千葉県 A型 29歳 → 32歳 → 33歳
Hazuki 12 1976?年8月20日 長崎県 A型 29?歳 → 31?歳 → 33?歳
堀江 由衣 16 1976年9月20日 東京都 B型 29歳 → 31歳 → 33歳
いのくち ゆか 31 1978年6月5日 福岡県 O型 27歳 → 30歳 → 31歳
桑谷 夏子 4 1978年8月8日 東京都 O型 27歳 → 29歳 → 31歳
神田 朱未 8 1978年11月10日 愛知県 B型 27歳 → 29歳 → 31歳
こやま きみこ 22 1979年1月27日 徳島県 A型 26歳 → 29歳 → 30歳
石毛 佐和 14 1979年2月7日 千葉県 A型 26歳 → 29歳 → 30歳
木村 まどか 2 1980年1月28日 福島県 B型 25歳 → 28歳 → 29歳
能登 麻美子 27 1980年2月6日 石川県 O型 25歳 → 28歳 → 29歳
山川 琴美 5 1980?年3月12日 北海道 A型 25?歳 → 28?歳 → 29?歳
門脇 舞以 24 1980年9月8日 東京都 O型 25歳 → 27歳 → 29歳
伊藤 静 7 1980年12月5日 東京都 O型 25歳 → 27歳 → 29歳
斎藤 千和 1981年3月12日 埼玉県 A型 24歳 → 27歳 → 28歳
佐藤 利奈 1981年5月2日 福岡県 B型 24歳 → 27歳 → 28歳
野中 藍 13 1981年6月8日 福岡県 A型 24歳 → 27歳 → 28歳
相沢 舞 28 1981?年8月21日 東京都 A型 24?歳 → 26?歳 → 28?歳
佐久間 未帆 18 1981年10月5日 岡山県 O型 24歳 → 26歳 → 28歳
井上 直美 30 1981年12月2日 東京都 B型 24歳 → 26歳 → 28歳
小林 ゆう 15 1982?年2月5日 東京都 O型 23?歳 → 26?歳 → 27?歳
大前 茜 17 1982年8月21日 埼玉県 O型 23歳 → 25歳 → 27歳
白石 涼子 20 1982年9月7日 奈良県 AB型 23歳 → 25歳 → 27歳
渡辺 明乃 10 1982年11月18日 千葉県 A型 23歳 → 25歳 → 27歳
志村 由美 25 1982年11月30日 山梨県 B型 23歳 → 25歳 → 27歳
狩野 茉莉 23 1983?年9月29日 東京都 O型 22?歳 → 24?歳 → 26?歳
笹川 亜矢奈 3 1983?年11月3日 新潟県 22?歳 → 24?歳 → 26?歳
板東 愛 9 1984年7月23日 静岡県 O型 21歳 → 23歳 → 25歳
井上 麻里奈 1985年1月20日 東京都 AB型 20歳 → 23歳 → 24歳
沢城 みゆき 1985年6月2日 東京都 O型 20歳 → 23歳 → 24歳
高本 めぐみ 19 1985?年10月3日 千葉県 AB型 20?歳 → 22?歳 → 24?歳
出口 茉美 11 1985年12月18日 三重県 A型 19歳 → 22歳 → 23歳
浅倉 杏美 6 1987年2月15日 神奈川県 A型 18歳 → 21歳 → 22歳
井上 喜久子 1964年9月25日 神奈川県 O型 17歳 → 17歳 → 17歳

【参考】これだけ把握すればOK!?〜最近の主要女性声優の所属プロダクション、生年月日、出身、血液型、年齢一覧 - 日本のアニメは本当に世界一か?
【参考】最近の主要女性声優の所属プロダクション、生年月日、出身、血液型、年齢一覧:10代〜20代完結編 - 日本のアニメは本当に世界一か?